| Título
| Descripción del Documento |
Fecha
| Sección |
| Perspectivas del crédito hipotecario en Colombia | Presentación estudiada en el marco del taller "Política de Vivienda en Colombia"
realizado por UN-Habitat, Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial y Asocajas | 15/Sep/2006 | Presentaciones |
| Concordato de la Persona Natural No Comerciante | Presentación estudiada en el marco del seminario sobre Concordato de la Persona Natural No Comerciante (Derechos del acreedor) dictado por el doctor Juan José Rodríguez | 22/Ago/2006 | Presentaciones |
| Concordato de la Persona Natural No Comerciante | Presentación estudiada en el marco del seminario sobre Concordato de la Persona Natural No Comerciante (Aproximación teórica) dictado por el doctor Juan José Rodríguez | 22/Ago/2006 | Presentaciones |
| Ciudades amables | Presentación estudiada en el marco del foro sobre el "Documento 2019: Construir Ciudades Amables", organizado por el Departamento Nacional de Planeación | 18/May/2006 | Presentaciones |
| Derechos del crédito y procesos concursales | Comentarios al documento elaborado por el Banco Mundial | 08/May/2006 | Presentaciones |
| El crédito hipotecario y la política de vivienda | Presentación estudiada en el marco del foro organizado por la Confederación Nacional de Consumidores, en la que se desarrolló lo referente a: 1. Transparencia en el otorgamiento de crédito hipotecario y protección al deudor; 2. Elementos determinantes de una política de vivienda existosa; 3. Subsidios requeridos | 17/Feb/2006 | Presentaciones |
| Situación de la financiación de vivienda | Presentación estudiada ante el Fondo Nacional de Ahorro | 20/Ene/2006 | Presentaciones |
| Financiación de la vivienda | Presentación que analiza la dinámica de la oferta y la demanda del crédito de vivienda | 30/Nov/2005 | Presentaciones |
| Situación de la construcción y financiación de vivienda: Datos regionales | Presentación que analiza el estudio realizado por la Galería Inmobiliaria para el ICAV con base en encuestas telefónicas a jefes de hogar que compraron vivienda nueva entre los años 2003 y 2004
Total encuestados: 908
Ciudades: Bogotá, Medellín y Cali | 24/Nov/2005 | Presentaciones |
| Situación de la construcción y financiación de vivienda | Presentación que analiza el estudio realizado por la Galería Inmobiliaria para el ICAV con base en encuestas telefónicas a jefes de hogar que compraron vivienda nueva entre los años 2003 y 2004
Total encuestados: 908
Ciudades: Bogotá, Medellín y Cali | 24/Nov/2005 | Presentaciones |